Kurs Python dla początkujących: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{note|Zapisy u prowadzącego}} | ||
+ | |||
* '''Termin''': 15 października 2012 - 21 stycznia 2013, godz. 11:15 - 13:00, w każdy poniedziałek. | * '''Termin''': 15 października 2012 - 21 stycznia 2013, godz. 11:15 - 13:00, w każdy poniedziałek. | ||
* '''Miejsce''': PWr, s. 127P, bud. C-3, ul. Janiszewskiego 11/17 | * '''Miejsce''': PWr, s. 127P, bud. C-3, ul. Janiszewskiego 11/17 | ||
* '''Prowadzący''': Sebastian Szkoda (sebastian.szkoda@wcss.pl) | * '''Prowadzący''': Sebastian Szkoda (sebastian.szkoda@wcss.pl) | ||
− | Szkolenie prowadzone jest w laboratorium komputerowym, ale uczestnicy zachęcani są do przyniesienia własnych laptopów | + | Szkolenie prowadzone jest w laboratorium komputerowym, ale uczestnicy zachęcani są do przyniesienia własnych laptopów. |
;Tematyka szkolenia: | ;Tematyka szkolenia: |
Aktualna wersja na dzień 09:12, 8 paź 2012
! | Zapisy u prowadzącego |
- Termin: 15 października 2012 - 21 stycznia 2013, godz. 11:15 - 13:00, w każdy poniedziałek.
- Miejsce: PWr, s. 127P, bud. C-3, ul. Janiszewskiego 11/17
- Prowadzący: Sebastian Szkoda (sebastian.szkoda@wcss.pl)
Szkolenie prowadzone jest w laboratorium komputerowym, ale uczestnicy zachęcani są do przyniesienia własnych laptopów.
- Tematyka szkolenia
Szkolenie dotyczy podstaw programowania, które przedstawiane będą na przykładzie języka Python. Zajęcia maja formę wykładu praktycznego (hands-on).
- Przybliżony program kursu
- interpreter środowiska
- struktura składniowa
- słowa kluczowe
- typy danych
- operatory
- struktury danych
- iteracje, pętle
- funkcje
- moduły, biblioteka standardowa
Program kursu będzie dostosowywany do potrzeb uczestników.