Szkolenie SIESTA: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[WCSS]] | + | [[WCSS]] zaprasza na szkolenie z zakresu zastosowania pakietu SIESTA w symulacji dynamiki molekularnej. |
− | *'''Data:''' 11 | + | *'''Data:''' |
+ | ** 11 marca 2010, godz. 12:00 | ||
+ | ** 12 marca 2010, godz. 9:15 | ||
*'''Miejsce:''' WCSS, bud. D-2, s. 101/7 | *'''Miejsce:''' WCSS, bud. D-2, s. 101/7 | ||
*'''Temat:''' Zastosowania pakietu SIESTA w symulacji dynamiki molekularnej. | *'''Temat:''' Zastosowania pakietu SIESTA w symulacji dynamiki molekularnej. | ||
Linia 11: | Linia 13: | ||
Propozycje terminu i zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko oraz nazwę miejsca pracy zgłaszanej osoby można kierować do p. Jerzego Pankiewicza (Jerzy.Pankiewicz@pwr.wroc.pl). W temacie listu należy umieścić słowa: "Szkolenie SIESTA". | Propozycje terminu i zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko oraz nazwę miejsca pracy zgłaszanej osoby można kierować do p. Jerzego Pankiewicza (Jerzy.Pankiewicz@pwr.wroc.pl). W temacie listu należy umieścić słowa: "Szkolenie SIESTA". | ||
+ | |||
+ | ==Wymagania == | ||
+ | Słuchacze powinni przynieść laptopy. Istnieje możliwość podłączenia tych laptopów do sieci i dostęp do zasobów WCSS. | ||
+ | |||
+ | Zainstalowanie Siesty na własnym komputerze ułatwi Państwu naukę poza szkoleniem. | ||
+ | |||
+ | Uprzejmie przypominamy, że korzystanie ze Siesty w WCSS (podobnie jak w każdym centrum) wymaga uzyskania indywidualnej licencji przez użytkownika (http://www.icmab.es/siesta/Academic-License-Individuals). WCSS nie może tej formalności załatwić za zainteresowanych. Osoby, które będą korzystały ze Siesty na komputerach | ||
+ | WCSS, podpiszą oświadczenie o posiadaniu licencji. | ||
==Plan wykładu== | ==Plan wykładu== |
Wersja z 08:15, 4 mar 2010
WCSS zaprasza na szkolenie z zakresu zastosowania pakietu SIESTA w symulacji dynamiki molekularnej.
- Data:
- 11 marca 2010, godz. 12:00
- 12 marca 2010, godz. 9:15
- Miejsce: WCSS, bud. D-2, s. 101/7
- Temat: Zastosowania pakietu SIESTA w symulacji dynamiki molekularnej.
- Prowadzący:
- Materiały:
Zgłoszenia
Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla użytkowników KDM WCSS.
Propozycje terminu i zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko oraz nazwę miejsca pracy zgłaszanej osoby można kierować do p. Jerzego Pankiewicza (Jerzy.Pankiewicz@pwr.wroc.pl). W temacie listu należy umieścić słowa: "Szkolenie SIESTA".
Wymagania
Słuchacze powinni przynieść laptopy. Istnieje możliwość podłączenia tych laptopów do sieci i dostęp do zasobów WCSS.
Zainstalowanie Siesty na własnym komputerze ułatwi Państwu naukę poza szkoleniem.
Uprzejmie przypominamy, że korzystanie ze Siesty w WCSS (podobnie jak w każdym centrum) wymaga uzyskania indywidualnej licencji przez użytkownika (http://www.icmab.es/siesta/Academic-License-Individuals). WCSS nie może tej formalności załatwić za zainteresowanych. Osoby, które będą korzystały ze Siesty na komputerach WCSS, podpiszą oświadczenie o posiadaniu licencji.
Plan wykładu
- 1a. "Physics behind SIESTA" – Teoria 1 h
- 1b. Symulacje cząsteczek w fazie gazowej - Hands-On 1 h
- 1c. Symulacje układów periodycznych (kryształy, powierzchnie) - Hands-On 1 h
- 1d. Diagon vs. OrderN - Hands-On 1 h
- 2a. Dynamika Molekularna w SIESTA – Teoria 1 h
- 2b. Symulacje cząsteczek w rozpuszczalnikach - Hands-On 1 h
- 2c. Krok czasowy, zespół statystyczny - Hands-On 1 h
- 2d. Programy do analizy i wizualizacji wyników - Teoria/Hands-On 1 h